Ce samedi a eut lieu la seconde compétition interne du CASA.
Avec 18 participants c’est une édition sensiblement identique à la première mais qui marque clairement une évolution dans les performances des athlètes. Ces derniers se sont bien amusés et ont joué le jeu de la performance sous un soleil digne du printemps.
Les résultats sont ci-dessous, d’ici la prochaine rencontre il y aura les compétitions hivernales (salle, cross et lancers longs), mais avant les vacances :
Attention aux abus de chocolats, et entrainement pendant les vacances.
Encore bravo à tous les participants !!!
G.C
SAMEDI 15 décembre 2012 | ||||
Prénom | Catégorie | 30m sprint | detente horizontale | 250m |
HAMZA | BG | 5,46 | 1,62 | 47,9 |
NADIR | BG | 5,07 | 2 | 46,3 |
LAURA | BF | 5,31 | 1,7 | 48 |
CLAIRE | BF | 5,18 | 1,6 | 45,2 |
ILONA | BF | 4,86 | 1,9 | 40,8 |
SABER | MIM | 5,19 | 1,65 | 43,1 |
ILIASS | MIM | 4,72 | 2,15 | 42,3 |
NABIL | CAM | 4,72 | 2,05 | 36,6 |
MICKAEL | JUM | 4,4 | 2,8 | 37,5 |
REMY | ESM | 4,3 | 2,5 | 32,6 |
SEBASTIEN | SEM | 4,39 | 2,6 | 41,5 |
SWANN | SEM | 4,37 | 2,55 | x |
ANAIS | ESF | 5,01 | 2,1 | x |
FLORENT | SEM | 4,3 | 2,45 | 33,4 |
MAXIME | SEM | 4,29 | 2,6 | 33,5 |
ALAIN | VEM | 4,31 | 2,3 | 35,2 |
MARION | VEF | 5,28 | 1,7 | 50,1 |
BEATRICE | VEF | 4,91 | x | 40,6 |
15 décembre 2012
Non classé