30 titres, 9 secondes places et 6 troisièmes places
C’est un bilan plus que positif que le CASA fait des départementaux sur piste qui avaient lieu hier samedi 31 mai 2014 sur le stade Lucien Gillardeaux.
Cela c’est déroulé sous un soleil agréable et avec une petite brise nous permettant de supporter les premières chaleurs, une bonne humeur de la part des sociétaires du CASA malgrè un manque d’aide pour la mise en place du stade et sa désinstallation. C’est toujours les mêmes qui s’y collent.
Mention spéciale à REMY Jacquet qui a remporté 9 titres sur les 14 épreuves où il était présent et aussi a nos vétérans toujours présents.
AFOLABI Islamia | Triple Saut/TCF | 1 | 10m60 (NC) |
AKUE Aida | 100m/TCF | 1 | 12 »97 (+0.5) |
ARISTHENE Joaquim | Triple Saut/TCM | 1 | 11m80 (-0.2) |
BELGUIRAL Lisa | Javelot (600 G)/TCF | 1 | 20m58 |
BENJABIR Jawad | 1 500m/TCM | 1 | 4’30 »26 |
BLUM Robin | 100m/TCM | 1 | 11 »15 (+1.0) |
BLUM Robin | 200m/TCM | 1 | 23 »81 (+2.0) |
BONNICI Maxime | 400m/TCM | 1 | 57 »41 |
D’ANTONIO Jean | Triple Saut/TCM | 1 | 12m81 (+3.4) |
HUGUES Beryl | 400m/TCF | 1 | 62 »30 |
JACQUET Remy | 100m/TCM | 1 | 12 »47 (+1.0) |
JACQUET Remy | 110m Haies (106)/TCM | 1 | 18 »80 (-0.3) |
JACQUET Remy | 400m Haies (91)/TCM | 1 | 83 »29 |
JACQUET Remy | 400m/TCM | 1 | 62 »26 |
JACQUET Remy | Disque (2.0 Kg)/TCM | 1 | 19m69 |
JACQUET Remy | Hauteur/TCM | 1 | 1m50 |
JACQUET Remy | Longueur/TCM | 1 | 5m17 (+1.9) |
JACQUET Remy | Marteau (7 Kg)/TCM | 1 | 15m75 |
JACQUET Remy | Triple Saut/TCM | 1 | 11m25 (+0.0) |
LESTRELIN Hugo | Disque (1.5 Kg)/CAM | 1 | 35m36 |
PELTIER BELHOSTE Beatrice | 100m/TCF | 1 | 14 »34 (+1.9) |
PELTIER BELHOSTE Beatrice | 200m/TCF | 1 | 30 »23 (+1.7) |
PELTIER BELHOSTE Beatrice | Javelot (600 G)/TCF | 1 | 22m25 |
RIEU Jean-pierre | Disque (1.5 Kg)/VEM | 1 | 24m18 |
RIEU Jean-pierre | Poids (6 Kg)/VEM | 1 | 9m28 |
RTILI Cerine | 400m/TCF | 1 | 61 »91 |
RUSCONI Sebastien | Poids (7 Kg)/TCM | 1 | 13m28 |
TNAIBI Driss (MAR) | 800m/TCM | 1 | 1’56 »78 |
WAYSENSON Marion | Disque (1.0 Kg)/TCF | 1 | 30m40 |
WAYSENSON Marion | Marteau (4 Kg)/TCF | 1 | 32m87 |
AFOLABI Islamia | 100m/TCF | 2 | 13 »05 (+0.5) |
BERTOLAS Mireille | Disque (1.0 Kg)/TCF | 2 | 26m40 |
BERTOLAS Mireille | Javelot (600 G)/TCF | 2 | 18m76 |
LAKHEL Samir | 800m/TCM | 2 | 2’05 »11 |
RIEU Jean-pierre | Marteau (6 Kg)/VEM | 2 | 26m05 |
RUBIO Lisa | 400m/TCF | 2 | 69 »41 |
RUSCONI Sebastien | Disque (2.0 Kg)/TCM | 2 | 37m30 |
RUSCONI Sebastien | Marteau (7 Kg)/TCM | 2 | 39m36 |
BOILARD Vincent | Marteau (7 Kg)/TCM | 3 | 38m59 |
BONNICI Maxime | 200m/TCM | 3 | 26 »05 (+3.9) |
JACQUET Remy | Javelot (800 G)/TCM | 4 | 28m37 |
JACQUET Remy | Poids (7 Kg)/TCM | 2 | 7m95 |
JUNGAS Marie-pierre | 100m/TCF | 3 | 15 »86 (+1.9) |
JUNGAS Marie-pierre | 200m/TCF | 3 | 33 »76 (+3.3) |
RUBIO Lisa | Perche/TCF | 3 | 2m00 |
BELGUIRAL Lisa | 100m Haies (84)/TCF | 4 | 20 »08 (+4.2) |
JACQUET Remy | 200m/TCM | 4 | 27 »26 (+2.0) |
La suite aux régionaux le week-end prochain à Luminy.
G.C
1 juin 2014
Non classé