Voici les performances à battre ce week-end pour les membres de l’équipe Interclubs du CASA :
1 500m / N2 SEF | MOURET Ouesna | 5’47 »75 |
1 500m /N2 SEM | DE SOUZA Bruno | 4’31 »65 |
1 500m /N2 SEM | MARIN-MIGUELEZ-ALONS Kevin | 4’55 »51 |
100m / N2 SEF | COLOZZI Lisa | 14 »22 (+0.0) |
100m / N2 SEF | PELTIER BELHOSTE Beatrice | 14 »68 (+0.7) |
100m / N2 SEM | D’ANTONIO Jean | 11 »72 (+1.5) |
100m / N2 SEM | EQUEL Florent | 12 »82 (+0.4) |
100m Haies (84) /N2 SEF | GOURVITCH Cecile | DQ (-2.1) |
100m Haies (84) /N2 SEF | RTILI Cerine | 18 »13 (+0.0) |
110m Haies (106) / N2 SEM | MARQUIS Olivier | 16 »54 (+0.0) |
110m Haies (106) / N2 SEM | THORE Romain | 18 »75 (-0.8) |
200m / N2 SEM | GALLITU Cosmin | 24 »77 (+0.0) |
200m / N2 SEM | GAUTHIER Franck | 24 »71 (-0.2) |
200m /N2 SEF | AFOLABI Islamia | 27 »14 (+2.9) |
200m /N2 SEF | RANCHIN Marie-lise | 26 »12 (+1.4) |
3 000m / N2 SEF | CHEVAL Caroline | 12’46 »38 |
3 000m / N2 SEF | HISPA Perette | 12’38 »46 |
3 000m Marche /N2 SEF | BERTOLAS Mireille | 21’33 »92 |
3 000m Marche /N2 SEF | MAGNAUD Nadine | 19’01 »14 |
3000m Steeple (91) / N2 S | SERGHINI Mohamed | 9’50 »96 |
3000m Steeple (91) / N2 S | TANICHA Chaouki (MAR) | 11’46 »53 |
400m / N2 SEF | COLOZZI Marie | 80 »44 |
400m / N2 SEF | JUNGAS Marie-pierre | 74 »92 |
400m / N2 SEM | BEAU Vincent | 57 »00 |
400m / N2 SEM | EL OUARDANI Anouar | 59 »71 |
400m Haies (91) /N2 SEM | CHAPELLIER Gilles | 67 »79 |
400m Haies (91) /N2 SEM | MOUHET Loic | 68 »77 |
5 000m / N2 SEM | GAOUILLE Belkheir | 20’00 »60 |
5 000m / N2 SEM | NANNINI Matthieu | 19’47 »72 |
5 000m Marche /N2 SEM | MARTINEZ Claude | 27’48 »61 |
5 000m Marche /N2 SEM | MIONE Lucien | 33’28 »61 |
800m / N2 SEM | HAMIANI AKBI Malik | 2’22 »63 |
800m / N2 SEM | RIGAUD Alix | 2’17 »72 |
800m /N2 SEF | OUAZZINE Myriam | 2’42 »64 |
800m /N2 SEF | RICARD Nicole | 3’16 »57 |
Disque (1.0 Kg) / N2 SEF | BERTOLAS Mireille | 28m36 |
Disque (1.0 Kg) / N2 SEF | COLOZZI Lisa | 29m58 |
Disque (2.0 Kg) / N2 SEM | DUPELOUX Julien | 32m34 |
Disque (2.0 Kg) / N2 SEM | LIRANTE Nicolas | 29m90 |
Hauteur /N2 SEF | RICARD Nicole | NP |
Hauteur /N2 SEF | RTILI Cerine | 1m20 |
Hauteur /N2 SEM | DEMOURE Bastien | 1m85 |
Hauteur /N2 SEM | EQUEL Florent | 1m60 |
Javelot (600 G) / N2 SEF | HABLOT Anais | 36m41 |
Javelot (600 G) / N2 SEF | PELTIER BELHOSTE Beatrice | 19m66 |
Javelot (800 G) / N2 SEM | DEMOURE Bastien | 51m29 |
Javelot (800 G) / N2 SEM | KENGBA-KOYANGBA Jonathan (CAF) | 53m19 |
Longueur / N2 SEF | HABLOT Anais | 4m00 (+0.0) |
Longueur / N2 SEF | OUAZZINE Myriam | 3m44 (-0.6) |
Longueur /N2 SEM | D’ANTONIO Jean | 6m58 (+0.0) |
Longueur /N2 SEM | THORE Romain | 6m49 (+0.0) |
Marteau (4 Kg) / N2 SEF | COLOZZI Marie | 18m52 |
Marteau (4 Kg) / N2 SEF | MAGNAUD Nadine | 12m25 |
Marteau (7 Kg) / N2 SEM | CHAPELLIER Bastien | 46m65 |
Marteau (7 Kg) / N2 SEM | CHAPELLIER Gilles | 40m40 |
Perche / N2 SEM | KENGBA-KOYANGBA Jonathan (CAF) | NC |
Perche / N2 SEM | MOUHET Loic | 3m00 |
Poids (4 Kg) /N2 SEF | GOURVITCH Cecile | 6m03 |
Poids (4 Kg) /N2 SEF | MOURET Ouesna | 5m84 |
Poids (7 Kg) / N2 SEM | MARQUIS Olivier | 10m70 |
Poids (7 Kg) / N2 SEM | RUSCONI Sebastien | 13m22 |
Triple Saut / N2 SEM | CHAPELLIER Bastien | 10m84 (-0.4) |
Triple Saut / N2 SEM | SCHROLL Mikael | 10m90 (-1.4) |
Triple Saut /N2 SEF | AFOLABI Islamia | 11m11 (-0.2) |
Triple Saut /N2 SEF | RANCHIN Marie-lise | 11m10 (+0.0) |
Tous à vos pointes et rendez-vous à 14h00 samedi pour une petite séance et installation du stade.
DIMANCHE 9H00 en salle de musculation pour la remise des tenues !!!
29 avril 2013
Non classé