En ce dernier week-end de janvier les sociétaires du CASA ont été nombreux sur les stade et les cross.
Ce fût aux minimes de commencer avec samedi les régionaux lancers sur notre stade, peu de représentants mais de la qualité et en plus de records personnels des podiums et titres :
- 1er BATBAT Nadir Javelot (600 G) / MIM 30m67 = CHAMPION DE PROVENCE
- 3eme SANCHEZ Ilona Javelot (500 G) / MIF 21m63
- 5eme BATBAT Nadir Disque (1.2 Kg) / MIM 23m49
- 8eme GAMGANI Namira Javelot (500 G) / MIF 8m68
- 6 MESSAOUDI Ouiame Javelot (500 G) / MIF 14m94
- 6 SANCHEZ Ilona Disque (0.8 Kg) / MIF 15m80
- 7 SERVIERE Laura Disque (0.8 Kg) / MIF 14m52
- 5 SERVIERE Laura Javelot (500 G) / MIF 16m13
Ensuite les « hommes forts » (et femmes) étaient présents sur Salon de Provence pour le championnat Régional de lancers longs + poids :
9 représentants qui ont obtenus 5 titres de champions de Provence et 6 podiums. Une fois encore les lanceurs ont montré leurs qualités et leur valeurs sur les plateaux !
disque femme | |||
28m92 | WAYSENSON Marion | vétérane | 2eme |
25m91 | BERTOLAS Mireille | vétérane | 3eme |
marteau femme | |||
32m91 | WAYSENSON Marion | vétérane | 1ere |
javelot femme | |||
41m10 | HABLOT Anais | sénior | 1ere |
poids homme | |||
7m95 | JACQUET Remy | espoirs | 2eme |
14m45 | RUSCONI Sebastien | senior | 1er |
disque homme | |||
32m07 | LESTRELIN Hugo | cadet | 2eme |
37m58 | RUSCONI Sebastien | senior | 6eme |
26m54 | EQUEL Florent | senior | 8eme |
22m58 | JACQUET Remy | espoirs | 2eme |
marteau homme | |||
39m29 | RUSCONI Sebastien | senior | 3eme |
18m10 | JACQUET Remy | espoirs | 1er |
36m05 | BOILARD Vincent | senior | 5eme |
javelot homme | |||
28m73 | JACQUET Remy | espoirs | 4eme |
29m99 | SANCHEZ Stephane | veteran | 1er |
Enfin, ce dimanche c’était du côté du pontet que les choses se passaient pour les cross-mens :
Avec 28 athlètes aux départ du cross, 9 sont qualifiés pour les demies final des championnat de France, parmi eux nous retrouvons chez les féminines :
FEMMES :
- NODIN Julie CHAMPIONNE DE PROVENCE DE CROSS CADETTE
- MOURET Marion 24è qualifiée
- BOUTA Houta avec une merveilleuse 5 ème place à seulement 20 secondes des meilleurs française de la discipline, et 1 ère du Vaucluse.
- CHABERT Sarah 17 ème sur le cross long et qualifiée pour les demies
HOMMES :
- DHAIBI Anass 15ème junior garçon qualifié
- BENJABIR Jaouad junior garçon qualifié
- TNAIBI Driss avec une excellente 6 ème place qui le place à seulement quelques secondes du podium
- ABDELLAHI WABERI ROBLEH 17ème sur le cross long qualifié
- HABBAZ Rachid 34 ème qualifié
Bilan très positif pour cette journée de cross, avec un titre et de très belle place pour les autres athlètes. Nous comptons sur vous pour venir encourager nos athlètes au demi final des france de CROSS, Course très important car qualificatif pour les France.
Femmes | ||||
EL MESBAHI Sihame | Benjamines | 35 | 9’45 » | BEF/02 |
MOURET Marion | Cadettes | 24 | 17’18 » | CAF/97 |
NODIN Julie | Cadettes | 1 | 15’26 » | CAF/97 |
LACROZE Claire | Minimes filles | 74 | 15’56 » | MIF/00 |
SANCHEZ Ilona | Minimes filles | 68 | 15’34 » | MIF/00 |
BOUTA Houda | Cross court femmes | 5 | 10’19 » | SEF/80 |
CHABERT Sarah | Cross long femmes | 17 | 22’12 » | SEF/90 |
Hommes | ||||
ABDENNEBI Lucas | Benjamins | 92 | 9’23 » | BEM/02 |
MILLIOT Hamza | Benjamins | 95 | 9’25 » | BEM/01 |
OUAZZINE Mehdi | Benjamins | 24 | 8’19 » | BEM/02 |
LAKHEL Samir | Cross long hommes | 88 | 43’17 » | ESM/92 |
BENJABIR Jawad | Juniors garçons | 13 | 18’42 » | JUM/96 |
DHAIBI Anas | Juniors garçons | 15 | 19’14 » | JUM/95 |
BATBAT Nadir | Minimes garçons | 38 | 13’37 » | MIM/00 |
EL ABOURI Yann | Minimes garçons | 84 | 15’24 » | MIM/00 |
EL BAROUDI Mohamed (MAR) | Minimes garçons | 47 | 13’45 » | MIM/00 |
OUAZZINE Saber (MAR) | Minimes garçons | 10 | 12’35 » | MIM/99 |
CHAMBON Geoffrey | Cross court hommes | 51 | 13’32 » | SEM/87 |
HABBAZ Rachid | Cross long hommes | 34 | 36’23 » | SEM/81 |
MARTINEZ Remy | Cross court hommes | 56 | 13’42 » | SEM/76 |
NANNINI Matthieu | Cross long hommes | 90 | 44’39 » | SEM/82 |
TNAIBI Driss (MAR) | Cross court hommes | 6 | 11’56 » | SEM/90 |
WABERI ROBLEH Abdillahi (DJI) | Cross long hommes | 18 | 34’49 » | SEM/85 |
BENMELOUK Mohamed | Veteran homme | 71 | 33’05 » | VEM/61 |
BRAHIN Brice | Veteran homme | 130 | 36’28 » | VEM/71 |
MADOUI Mourad | Veteran homme | 74 | 33’18 » | VEM/69 |
Le CASA montre encore sa valeur sur tous les plans de l’athlétisme que ce soit sur les stades ou le hors-stade.
26 janvier 2014
L'actu des athlètes, Vie du club