Une fois encore ce week-end fut dense pour les athlètes du CASA. Dans un premier temps ce fut les athlètes en salle qui avaient leurs championnat Interregionnal à BOMPAS : résultats des records personnels et 4 podiums :
Athlète | Epreuve | Place | performance | catégorie | |
DEFREL Stacy | 200m – Salle/TCF | 1 | 28 »22 | JUF/96 | |
RTILI Cerine | 200m – Salle/TCF | 2 | 28 »24 | JUF/95 | |
RTILI Cerine | 200m – Salle / TCF | 2 | 28 »32 q | JUF/95 | |
DEFREL Stacy | 200m – Salle / TCF | 2 | 28 »55 q | JUF/96 | |
AFOLABI Islamia | Triple – Salle / TCF | 1 | 11m09 | ESF/92 | |
GRIFFITHS Shean | Hauteur – Salle / TCM | 4 | 1m93 | JUM/95 | CHAMPION Interegionnal |
DEFREL Stacy | 400m – Salle / TCF | 2 | 64 »16 | JUF/96 | |
RTILI Cerine | 400m – Salle / TCF | 4 | 65 »37 | JUF/95 | |
AFOLABI Islamia | 60m – Salle/TCF | 2 | 8 »33 | ESF/92 | |
AKUE Aida | 60m – Salle/TCF | 3 | 8 »32 | ESF/93 | |
MARCELLIN Mael | 60m – Salle/TCM | 5 | 7 »81 | SEM/88 | |
THORE Romain | 60m – Salle/TCM | 3 | 7 »39 | SEM/91 | |
AFOLABI Islamia | 60m – Salle / TCF | 5 | 8 »38 q | ESF/92 | podium |
AKUE Aida | 60m – Salle / TCF | 2 | 8 »31 q | ESF/93 | |
RUSCONI Sebastien | Poids (7 Kg) – Salle / TC | 3 | 14m52 | SEM/88 | podium |
THORE Romain | 60m – Salle / TCM | 5 | 7 »39 q | SEM/91 | |
THORE Romain | Longueur – Salle / TCM | 4 | 6m69 | SEM/91 | vice-champion |
MARCELLIN Mael | 60m – Salle / TCM | 4 | 7 »74 q | SEM/88 |
Du côté de Lyon ce fut Marie-lise Ranchin qui s’est aligné sur le 60m, verdict 7s80.
Enfin les lanceurs avaient rendez-vous sur le Stade Lucien Gillardeaux et c’est ici que les résultats furent les plus importants :
BERTOLAS Mireille | Disque (1.0 Kg)/TCF <30m | – | NC | V1F/69 | |
WAYSENSON Marion | Disque (1.0 Kg)/TCF <30m | 1 | 30m07 | V1F/66 | |
BOILARD Vincent | Marteau (7 Kg)/TCM <45m 1 | 2 | 37m83 | SEM/85 | |
EQUEL Florent | Disque (2.0 Kg)/TCM <30m | 2 | 26m49 | SEM/86 | |
RIEU Jean-pierre | Disque (1.5 Kg)/TCM <30m | 2 | 24m69 | V2M/57 | |
BERTOLAS Mireille | Javelot (600 G)/TCC <30m | 2 | 19m36 | V1F/69 | |
CHAPELLIER Bastien | Marteau (7 Kg)/TCM >45m 1 | 1 | 51m04 | ESM/93 | RECORD DE VAUCLUSE ESPOIRS |
LESTRELIN Hugo | Disque (1.5 Kg)/TCM<45 m | 3 | 32m33 | CAM/97 | |
RUSCONI Sebastien | Disque (2.0 Kg)/TCM >45m | 4 | 39m01 | SEM/88 | |
WAYSENSON Marion | Marteau (4 Kg)/TCF <30m 1 | 4 | 31m45 | V1F/66 | |
RIEU Jean-pierre | Marteau (6 Kg)/TCM <30m 1 | 1 | 24m09 | V2M/57 |
Anais Hablot quand a elle ne pouvant pas être présente sur Avignon est partie sur Lyon pour s’offrir la première place du meeting et le record de vaucluse Sénior avec 43m16.
Bravo a tous, maintenant patientons jusqu’à la sortie des listes de qualifiés pour les Frances.
23 février 2014
L'actu des athlètes, Vie du club